Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 01.04.2025- 10.04.2025                                  Time 11:02:15     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Year Curr. CC   Mo A    LC debit amount   LC credit amount  A   LC debit amount   LC credit amount  A   LC debit amount    LC credit amount
                   T                                        T                                       T
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 RON   RO10 01 S     105,826,018.04     105,826,018.04  D      7,786,073.03       7,159,547.20  K      3,214,059.62       6,477,041.17
2025 RON   RO10 ** S     105,826,018.04     105,826,018.04  D      7,786,073.03       7,159,547.20  K      3,214,059.62       6,477,041.17

2025 RON   **** ** S     105,826,018.04     105,826,018.04  D      7,786,073.03       7,159,547.20  K      3,214,059.62       6,477,041.17
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 01.04.2025- 10.04.2025                                  Time 11:02:15     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000001|010425|V1                  |0005100000      |010425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |       165,628.13 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        82,929.63 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        19,458.47 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        63,240.03 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000002|010425|V1                  |0005100001      |010425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |         4,330.08 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         4,330.08 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000003|010425|V1                  |0005100002      |010425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        24,039.73 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        20,201.45 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         3,838.28 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000004|010425|V1                  |0005100003      |010425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        27,033.32 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         4,572.56 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |           868.80 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         3,447.44 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        18,144.52 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000005|010425|V1                  |0005100004      |010425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |       107,905.87 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        12,315.37 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |           266.67 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         4,073.85 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         4,346.65 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         3,448.58 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         2,752.98 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         2,339.93 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        18,150.49 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         1,403.54 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        22,877.14 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        14,489.33 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         6,952.01 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        14,489.33 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000006|010425|V1                  |0005100005      |010425|Billing Doc- All                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |       101,306.50 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        35,073.63 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         1,026.03 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |           255.55 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         7,728.97 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         6,664.00 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |           500.44 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         5,400.16 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         2,633.88 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        28,052.92 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |        12,625.91 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801010|                  |         1,345.01 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Page totals                                                    430,243.63         430,243.63
                                                                     Accumulated                                                    430,243.63         430,243.63
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 01.04.2025- 10.04.2025                                  Time 11:02:15     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Carry forward                                                  430,243.63         430,243.63
|00000007|010425|KH                  |0005500000      |010425|D. Note P. Diff VEE                     |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |            63.76-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |            63.73-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.03-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |            12.09-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            12.09-|                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000008|010425|KH                  |0005500001      |010425|D. Note P. Diff VEE                     |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |            63.76 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |            63.73 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.03 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |            12.09 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            12.09 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000009|010425|VB                  |0005900000      |010425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        52,510.40 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        52,510.40 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000010|010425|VB                  |0005900001      |010425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        24,750.12 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        24,750.12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000011|010425|VB                  |0005900002      |010425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        16,923.73 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        16,923.73 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000012|010425|VB                  |0005900003      |010425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |         5,299.62 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |         5,299.62 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000013|010425|VB                  |0005900004      |010425|BMW Self Invoice                        |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100601010|          |        18,263.97 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 301801050|                  |        18,263.97 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000014|010425|KL                  |0081000000      |010425|D. Note P. Diff Supp                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |            49.77 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |            49.64 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.13 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |             9.46 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |             9.46 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000015|010425|KL                  |0081000001      |010425|D. Note P. Diff Supp                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |            72.57 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |            72.57 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |            13.79 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            13.79 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000016|010425|KL                  |0081000002      |010425|D. Note P. Diff Supp                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |           358.35 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |           149.31 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |           209.04 |                  |
                                                                     Page totals                                                    118,251.78         118,251.78
                                                                     Accumulated                                                    548,495.41         548,495.41
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 01.04.2025- 10.04.2025                                  Time 11:02:15     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Carry forward                                                  548,495.41         548,495.41
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |            68.09 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            68.09 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000017|010425|KC                  |0082000000      |010425|C. Note P. Diff Supp                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |           358.35-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |           149.31-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |           209.04-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |            68.09-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            68.09-|                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000018|010425|KC                  |0082000001      |010425|C. Note P. Diff Supp                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |            49.77-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |            49.64-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.13-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |             9.46-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |             9.46-|                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000019|010425|KC                  |0082000002      |010425|C. Note P. Diff Supp                    |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |            72.57-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |            72.57-|                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |            13.79-|
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            13.79-|                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000020|010425|KN                  |0091000003      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |       155,023.65 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         2,395.58 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.81 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         1,137.27 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           267.77 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           358.35 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           716.70 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           267.77 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           267.77 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           267.77 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           401.65 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           252.84 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           252.84 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           252.84 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           252.84 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           252.84 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           858.05 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         6,881.84 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         3,182.86 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         4,916.58 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         4,169.62 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         8,768.41 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         5,853.07 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         1,612.58 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         1,302.51 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         2,605.01 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         3,180.37 |                  |
                                                                     Page totals                                                     50,172.60         154,519.71
                                                                     Accumulated                                                    598,668.01         703,015.12
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 01.04.2025- 10.04.2025                                  Time 11:02:15     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Carry forward                                                  598,668.01         703,015.12
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         1,612.58 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           933.26 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         5,509.65 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         5,318.33 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |        19,043.26 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.02 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         8,130.27 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.02 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |        11,014.92 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |        14,296.33 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 100501012|                  |             0.01 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |        13,736.80 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |        24,751.68 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000021|010425|KN                  |0091000016      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |         9,952.21 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         1,775.35 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501098|          |             0.03 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           560.91 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501098|          |             0.04 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         1,997.35 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501098|          |             0.06 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         4,029.38 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501098|          |             0.08 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         1,589.01 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000022|010425|KN                  |0091000019      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |           232.41 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           195.30 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            37.11 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000023|010425|KN                  |0091000020      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |           325.37 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           273.39 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501098|          |             0.03 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            51.95 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000024|010425|KN                  |0091000023      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |        12,580.47 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |        12,580.71 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 100501012|                  |             0.24 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         2,390.30 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         2,390.30 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000025|010425|KN                  |0091000030      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |           567.39 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           567.40 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 100501012|                  |             0.01 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |           107.80 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |           107.80 |                  |
                                                                     Page totals                                                    130,503.32          26,156.21
                                                                     Accumulated                                                    729,171.33         729,171.33
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 01.04.2025- 10.04.2025                                  Time 11:02:15     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Carry forward                                                  729,171.33         729,171.33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|00000026|010425|KN                  |0091000031      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |           965.56 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           965.54 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |             0.02 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |           183.46 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |           183.46 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000027|010425|KN                  |0091000032      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |        15,084.99 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         3,640.20 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 100501012|                  |             0.05 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         1,888.85 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 100501012|                  |             0.04 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         9,556.22 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100501012|          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 100501012|                  |             0.19 |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 200609010|                  |         2,866.16 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         2,866.16 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000028|010425|KN                  |0091000153      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |        11,334.32 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |           891.40 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 100501098|                  |             0.04 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 201413100|          |         8,634.20 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 100501098|                  |             0.92 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         1,809.68 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000029|010425|KN                  |0091000314      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |         7,140.00 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402004072|          |         6,000.00 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         1,140.00 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000030|010425|KN                  |0091000331      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |        12,438.27 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402001170|          |        10,452.33 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         1,985.94 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000031|010425|KN                  |0091000332      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |        12,437.52 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402001170|          |        10,451.70 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         1,985.82 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000032|010425|KN                  |0091000345      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |        16,939.07 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402001190|          |        14,234.51 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609117|          |         2,704.56 |                  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Page totals                                                     79,390.59          79,390.59
                                                                     Accumulated                                                    808,561.92         808,561.92
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 01.04.2025- 10.04.2025                                  Time 11:02:15     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  (1)   |2)date|    (3)  typ        | (4) No         |5)date|                    (6)                 |(7)Debitor|8)Creditor|  (9) Debitor     | (10) Creditor    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                     Carry forward                                                  808,561.92         808,561.92
|00000033|010425|KN                  |0091000349      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |         3,350.00 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402001190|          |         3,350.00 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000034|010425|KN                  |0091000351      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |        16,666.68 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402004022|          |        14,005.62 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         2,661.06 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000035|010425|KN                  |0091000352      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |        20,994.26 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402004022|          |        17,642.24 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         3,352.02 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000036|010425|KN                  |0091000353      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |        27,221.10 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402004022|          |        22,874.88 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         4,346.22 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000037|010425|KN                  |0091000354      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |        23,533.91 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402004022|          |        19,776.40 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         3,757.51 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000038|010425|KN                  |0091000357      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |        13,622.32 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402001170|          |        11,447.33 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |         2,174.99 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000039|010425|KN                  |0091000358      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |           592.27 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402001170|          |           497.71 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            94.56 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000040|010425|KN                  |0091000359      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |           476.00 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402001170|          |           400.00 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            76.00 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000041|010425|KN                  |0091000365      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |           130.59 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402005080|          |           109.74 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |            20.85 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000042|010425|KN                  |0091000366      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |         2,634.68 |
|        |      |                    |                |      |                                        | 402005080|          |         2,214.02 |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        | 100609010|          |           420.66 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|00000043|010425|KN                  |0091000438      |010425|Vendor Inv                              |          |          |                  |                  |
|        |      |                    |                |      |                                        |          | 201406010|                  |         3,334.66 |
                                                                     Page totals                                                    109,221.81         112,556.47
                                                                     Accumulated                                                    917,783.73         921,118.39
Name of the software: SAP                                                                               The version of the software: 755
Vimercati East Europe                                   Document Journal 01.04.2025- 10.04.2025                                  Time 11:02:15     Date  07.05.2026
Romania                Ledger Z1                                                                                   /CEECV/ROFI_RFBELJ10/PELICONTAB Page           8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Curr No |Post. |               Document                     |                Explanation             |    Account symbol   |               Amounts               |
